テント倉庫なら
低コスト・短工期で課題を解決!
鉄骨倉庫とテント倉庫の比較
| 項 目 | 鉄骨倉庫 | テント倉庫 | |
|---|---|---|---|
| 工 期 | 4~8カ月 | 最短60日~ | ◎ |
| コスト | 高い | 約1/2~1/3 | ◎ |
| 増設のしやすさ | 難しい | しやすい | ◎ |
| 移 設 | 不可 | 可能 (※条件あり) | ◎ |
| 解体・撤去 | 費用が 高額 | 比較的安価 | ◎ |

テント倉庫は短工期・低コストでありながら、強度安定性にも優れています。

テント倉庫は移設も可能だから、将来的に場所を変えられるのも魅力の一つです。

テント倉庫は物価高騰で建築費が上がっている中で坪単価を抑えられる優れた建物です。

| テント倉庫のメリット | |||
|---|---|---|---|
| ☑ 短工期で事業スピードを加速 | |||
| ☑ 初期投資を大幅に削減 | |||
| ☑ 用途変更や増設が容易 | |||
| ☑ 固定資産税の負担を軽減 | |||
| ☑ 解体・移設がしやすい |